ABEJ assina nota pública contra o PL 1904


ABEJ assina nota pública contra o PL 1904 junto a mais de 100 instituições e 500 pesquisadores e pesquisadoras. A nota, encampada pela INTERCOM-SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA COMUNICAÇÃO e pela RNCD-REDE NACIONAL DE COMBATE À DESINFORMAÇÃO repudia e protesta contra o referido projeto de lei e pede sua retirada de pauta da Câmara Federal.
Leia a Nota na íntegra:
NOTA PÚBLICA CONTRA O PROJETO DE LEI 1904
A INTERCOM-SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA COMUNICAÇÃO e a RNCD-REDE NACIONAL DE COMBATE À DESINFORMAÇÃO vem a público repudiar e contestar veementemente o conteúdo do PROJETO DE LEI 1904/2024 que “Acresce dois parágrafos ao Art. 124, um parágrafo único ao Artigo 125, um segundo parágrafo ao Artigo 126 e um parágrafo único ao Artigo 128, todos do Código Penal Brasileiro e dá outras providências”.
O projeto, proposto pelo Deputado Federal Sóstenes Cavalcante (PL – RJ) e assinado por 32 deputados da extrema direita em maio passado, equipara o aborto ao crime de homicídio simples, com pena de até 20 anos de prisão, mesmo no caso de estupro em crianças, mulheres e pessoas que gestam e que estão em situação de vulnerabilidade. As penalidades mais rigorosas são estendidas aos profissionais envolvidos no procedimento.
Na última quarta, 12 de junho, a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para votação do projeto em Plenária, sem o devido debate público e ainda ignorando o resultado de enquete realizada em seu próprio site que aponta, até a data de hoje, 13 de junho, rejeição de 70% às mudanças propostas.
De acordo com o projeto de lei 1904, a pessoa que provoca o aborto em si mesma ou consente com a realização da interrupção da gravidez, tem a pena aumentada para entre 06 a 20 anos de prisão. Na mudança proposta pelo PL 1904, o aumento da pena é o mesmo para profissionais que realizem o procedimento de aborto com o consentimento da gestante.
O projeto criminaliza também o aborto legal, ao estabelecer como prazo máximo estipulado para o procedimento a 22ª semana de gestação. Atualmente, nos casos previstos em lei – anencefalia fetal; gravidez que coloca vida da gestante em risco e gravidez resultante de estupro – não há determinação de um limite máximo para interromper a gravidez. Isso resguarda crianças que, vítimas de abuso e estupro, muitas vezes não tem conhecimento da própria gestação nos meses iniciais.
Com o maior rigor previsto no PL 1904, e de acordo com a alteração proposta, interromper uma gravidez nesses casos equivaleria a cometer crime mais grave que o de estupro. Já que no caso de estupro, a pena de acordo com o artigo 213 do Código Penal Brasileiro vai de 6 a 10 anos, acrescida para de 12 a 30 anos se resultar em morte. Em caso de estupro em crianças e vulneráveis a pena é de 8 a 15 anos (artigo 217-A).
Diante do exposto, INTERCOM e RNCD, assim como as demais instituições e pesquisadores que assinam esta nota manifestam publicamente sua total desaprovação e repúdio ao Projeto de Lei 1904 por pretender regular o corpo de crianças, mulheres e pessoas que gestam, além de criminalizá-las ao vedar a busca por reduzir os danos resultantes do crime de estupro. Solicitam assim, em sua defesa, que o PL 1904 seja retirado de pauta na Câmara Federal.
São Paulo, 13 de junho de 2024
Confira os signatários:
INSTITUIÇÕES /REDES/ COLETIVOS/GRUPOS/PROJETOS
| 1 | INTERCOM-SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA COMUNICAÇÃO |
| 2 | RNCD- REDE NACIONAL DE COMBATE À DESINFORMAÇÃO |
| 3 | ABCiber |
| 4 | ABENFO BA |
| 5 | ABENFO RJ |
| 6 | ABPCOM |
| 7 | ABRAPEC- Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências |
| 8 | AKAFans (Coletivo de Pesquisa sobre fanhood, mídias sociais e política do consumo) do PROPAD/UFPE |
| 9 | ALCAR – Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia |
| 10 | ANDA – Agência de Notícias de Direitos Animais |
| 11 | Associação Brasileira de Antropologia (ABA) |
| 12 | Associação Brasileira de Ensino de Biologia |
| 13 | Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo (Abej)) |
| 14 | Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS |
| 15 | Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias (ESOCITE.BR) |
| 16 | Associação Brasileira de Imprensa – ABI |
| 17 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LITERATURA COMPARADA |
| 18 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OBSTETRIZES E ENFERMEIROS OBSTETRAS |
| 19 | Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação – ABPEducom |
| 20 | Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução – Abrapt |
| 21 | Associação Brasileira de Relações Internacionais |
| 22 | Associação das Rádios Universitárias do Brasil (RUBRA) |
| 23 | Associação de Linguística Aplicada do Brasil |
| 24 | Associação Maria do Ingá Direitos da Mulher |
| 25 | Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia-ANPOF |
| 26 | Associação Nacional de História – ANPUH Brasil |
| 27 | Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP) |
| 28 | Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia (ANPEGE) |
| 29 | Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística – ANPOLL |
| 30 | Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Letras e Linguística – ANPOLL |
| 31 | Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Comunicação- COMPÓS |
| 32 | Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS |
| 33 | Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação- ANPEd |
| 34 | Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação da Universidade Católica de Pernambucano –(UNICAP) |
| 35 | Cebrap |
| 36 | Centro Cultura Negro Cosme- CNCC |
| 37 | Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho- USP |
| 38 | Centro Interdepartamental de Pesquisa em Humanidades e Educação |
| 39 | Cieg-Centro M de Estudos de Gênero |
| 40 | COAR Notícias |
| 41 | Coletivo ComFreire – Estudos por uma Comunicação Emancipatória |
| 42 | Coletivo de Pesquisa Ativista em Psicanálise, Educação e Cultura |
| 43 | Coletivo Memória e Utopia |
| 44 | Coletivo Mulheres da Terra |
| 45 | Conselho Tutelar centro |
| 46 | Conselho Tutelar de Florianópolis – Região Continental |
| 47 | Conselho Tutelar Regiao Sul/Florianópolis |
| 48 | Conselho Tutelar Sul |
| 49 | Conselho Tutelar Norte – Florianópolis SC |
| 50 | CREAS Continente |
| 51 | Desinfomedia-UFMS |
| 52 | Fórum Maringense de Muly |
| 53 | GENVI – Grupo de pesquisa em Geografia e Gênero, natureza e vida cotidiana da UFFS- Universidade Federal da Fronteira Sul |
| 54 | Grupo de Pesquisa Conflitos Socioambientais, Comunicação e Resistências-UFPA |
| 55 | Grupo de Estudos Muniz Sodré sobre Relações Raciais – GEMS-LECC/UFRJ |
| 56 | Grupo de Extensão Gênero, raca, sexualidade e educação |
| 57 | Grupo de Pesquisa Ativista Audre Lorde |
| 58 | Grupo de Pesquisa e Estudos das Poéticas do Cotidiano – EPCO/UEMG |
| 59 | Grupo de Pesquisa em Estudos de Gênero e Violência |
| 60 | Grupo de Pesquisa InovaCom (UFPA) |
| 61 | Grupo de Pesquisa Jornalismo e Gênero – Universidade Estadual de Ponta Grossa |
| 62 | Grupo de Pesquisa Ponto |
| 63 | Grupo de Pesquisa Sexualidade e Escola – Gese |
| 64 | GRUPO DE PESQUISA: LITERATURA, ESTUDO, ENSINO E (RE)LEITURA DO MUNDO |
| 65 | Grupo de Pesquisa em Comunicação, Economia Política e Diversidade- COMUM-UFPI |
| 66 | Grupo de Pesquisa Ativista Audre Lorde |
| 67 | Grupo de Pesquisa Convergência e Jornalismo (ConJor/UFOP) |
| 68 | Grupo de Estudos Comunicação e Epistemologias Feministas (GECEF/UFOP) |
| 69 | Grupo de pesquisa Rádio e Mídia Sonora (Intercom) |
| 70 | Iandé Comunicação e Educação |
| 71 | INCT Caleidoscópio – Instituto de Estudos Avançados em Iniquidades, Desigualdades e Violências de Gênero e Sexualidade e suas Múltiplas Insurgências |
| 72 | INCT – UnB / CEAM |
| 73 | LabEC – Laboratório de Estudos Críticos do Discurso |
| 74 | Labespaço/ IPPUR/UFRJ |
| 75 | Laboratório Interdisciplinar de Estudos de Gênero/ LIEG – UNESP |
| 76 | Laboratório de estudos sobre violência, saúde e acidentes |
| 77 | LEG/UFES |
| 78 | MíDI – Laboratório de Mídias Digitais e Internet |
| 79 | NEFE / Unimontes |
| 80 | NEIM Núcleo de estudos interdisciplinares sobre a mulher |
| 81 | Niq Assessoria |
| 82 | Núcleo de Comunicação e Educação da USP |
| 83 | Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação Integral |
| 84 | NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE A MULHER / NEPEM UFMG |
| 85 | Núcleo de Jornalismo e Audiovisual (NJA-UFJF) |
| 86 | Núcleo de Pesquisa em Gênero e Economia NPGE |
| 87 | Núcleo de Pesquisa Maria Firmina dos Reis (UFMA) |
| 88 | Núcleo de Prevenção a violência e Promoção da Saúde de Vitória ES |
| 89 | Núcleo Interdisciplinar de Estudo, Pesquisa e Extensão em Comunicação, Gênero e Feminismos – Maria Firmina dos Reis (UFMA) |
| 90 | Núcleo Interdisciplinar de Relações étnico-raciais, Gênero e Sexualidade – NIRGS/UEA |
| 91 | Nieg – Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero-Universidade Federal de Viçosa- MG |
| 92 | NUJOC-Núcleo de Pesquisa em Jornalismo e Comunicação- UFPI |
| 93 | NUJOC Checagem |
| 94 | Núcleo de Jornalismo e Audiovisual (NJA-UFJF) |
| 95 | Observatorio do Fascismo |
| 96 | Observatório Norte Mineiro de Violência de Gênero – Unimontes, MG |
| 97 | Pauta Gênero – Observatório de Comunicação e Desigualdades de Gênero |
| 98 | PCBR |
| 99 | Programa Jornalismo como Forma de Transformação Social no Combate à Desinformação (UESB) |
| 100 | Projeto abrindo Gavetas |
| 101 | Projeto Memória do Jornalismo do Piauí |
| 102 | Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM UFOP) |
| 103 | Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia- PPGCOM |
| 104 | Projeto de Extensão Jornalismo, direitos humanos e formação cidadã |
| 105 | PMV |
| 106 | Rádio Uesc |
| 107 | Rede Brasileira de Mulheres Cientistas |
| 108 | Rede Médica pelo Direito de Decidir |
| 109 | Resistir Produções |
| 110 | INCT Caleidoscópio |
| 111 | Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo |
| 112 | SOCINE- Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual |
| 113 | SOCICOM-Federação das Associações Científicas e Acadêmicas da Comunicação |
| 114 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA |
| 115 | TRAMPO Pesquisa-UESPI |
| 116 | TEDIS / UFPR |
| 117 | ULEPICC- Brasil |
| 118 | UME Usina Henry Borden |
| 119 | Web Rádio Porto do Capim |
| 120 | (In)Serto – Núcleo pela Diversidade Sexual e de Gênero |
PESQUISADORES/AS
| Nome/vinculação | |
| 1 | Adeline Araujo Carneiro Farias – IFS |
| 2 | Adriã Galvão Silva-UFRR |
| 3 | Ádria Maria Ribeiro Rodrigues ( UNIT/Sergipe) |
| 4 | Adriana da Rosa Amaral-UNIP e UERJ |
| 5 | Adriana Omena Santos -UFU |
| 6 | Adriana Santana – UFPE |
| 7 | Agostinho Junior Holanda Coe-UFPI |
| 8 | Alan Isaac Mendes Caballero- FE/UNICAMP |
| 9 | Alexandra Terezinha Medeiros-CT SUL Florianópolis |
| 10 | Alícia Macedo Santana — Unit |
| 11 | Aline Cristiane Pan-UFRGS |
| 12 | Aline de Oliveira Rios (ObjETHOs/UFSC) |
| 13 | Aline Roes Dalmolin-UFSM |
| 14 | Allysson Viana Martins (UNIR) |
| 15 | Alvanita Almeida Santos-UFBA |
| 16 | Alvaro Bufarah- FAAP |
| 17 | Alyxandra Gomes Nunes-UNEB |
| 18 | Amanda Ferreira da Silva Mendes-IFBA |
| 19 | Amanda Laís Pereira noleto – Programa de pós-graduação em Comunicação da UFC (PPGCOM) |
| 20 | Amanda Ramos Vieira-Universidade Estadual de Montes Claros |
| 21 | Ana Carolina Assis Sampaio (AKAFans – PROPAD/UFPE) |
| 22 | Ana Carolina de Oliveira Gonçalves (IESP-UERJ) |
| 23 | Ana Carolina Poleze Messias-UFES |
| 24 | Ana Carolina Teixeira Delgado-ABRI |
| 25 | Ana Clara Da Silva Pereira-UFRR |
| 26 | Ana Cristina Schilling-UESC |
| 27 | Ana Maria Veiga (ANPUH) |
| 28 | Ana Maria Veiga -UFPB |
| 29 | Ana Paula Brasil-UFSCAR |
| 30 | Ana Prado -UFPA |
| 31 | Ana Regina Barros Rêgo Leal- UFPI -RNCD |
| 32 | Anderson Baltar – doutorando do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo (PPGJOR/UFSC) |
| 33 | Anderson Caproni (UNICID) |
| 34 | Andréa Zhouri (UFMG/ABA) |
| 35 | Andréia Mallmann-UFRGS |
| 36 | Anna Cristina de Araújo Rodrigues-UNB |
| 37 | Antônio Guilherme de Lima Santos (Programa de Pós-Graduação em Comunicado da Faculdade de Informação e Comunicação-UFGO) |
| 38 | Aretha Magno Ramos Melo Gonzaga – UNIMONTES |
| 39 | Arlete Nery (PPGCOM – ECO/UFRJ) |
| 40 | Arthur Bezerra-Ibict |
| 41 | Arthur Fiel (DEPCOM/PÓSCOM/UFES) |
| 42 | Beatriz A Zanatta -PUC GO |
| 43 | Beatriz Nader- LEG-UFES |
| 44 | Benito SCHMIDT-UFRGS |
| 45 | Brenda Caroline Santos da Silva-UFTO |
| 46 | Bruna Maria de Lima Vieira-UFPI |
| 47 | Caetano Galvão Petrini-HC UFTM |
| 48 | Caio Ferreira Silva- PPGCOM UFJF |
| 49 | Caio Navarro de Toledo- Unicamp |
| 50 | Camila da Silva Barbosa-UFPE |
| 51 | Camila Fortes Monte Franklin- Fiocruz-RJ |
| 52 | Camila Sthéfanie Colombo (IFSP – Catanduva) |
| 53 | Carla Almeida (Universidade Estadual de Maringá) |
| 54 | Carla Cecilia Campos Ferreira- UFRJ – ESS |
| 55 | Carla de Oliveira Tôzo-USP |
| 56 | Carla Neves Marson -UFES |
| 57 | Carla V Rodarte de Moura-UFPI |
| 58 | Carlos Filadelfo-UFPI |
| 59 | Carlos Jáuregui-UFOP |
| 60 | Carmen Regina de Oliveira Carvalho (Uesb) |
| 61 | Carolina Dantas de Figueiredo-UFPE |
| 62 | Caroline Antunes Rosa-UFRJ |
| 63 | Cássia Maria Bezerra do Nascimento – UFAM |
| 64 | Cecília Almeida Rodrigues Lima – Universidade Federal de Pernambuco |
| 65 | Celene Tonella- Fórum Maringense de Muly |
| 66 | Christina Muratori-UFPI |
| 67 | Cíntia Sanmartin Fernandes-UERJ |
| 68 | Claudemir Edson Viana-NCE-USP |
| 69 | Claudia Galhardi- Ibict |
| 70 | Claudia Maia (Unimontes) |
| 71 | Claudia Maria das Graças Chaves-UFOP |
| 72 | Claudia Nonato-USP |
| 73 | Claudia Quadros-UFPR |
| 74 | Claudia Regina B. Poffo-CREAS Continente |
| 75 | Cláudia Regina Lahni – UFSCar / UFJF |
| 76 | Claudia Silva Leopoldino de Moura Faetec RJ |
| 77 | Cláudia Thomé – UFJF |
| 78 | Claudinei Lopes Junior – Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo |
| 78 | Cláudio Bezerra-Unicap |
| 79 | Cleise Furtado Mendes UFBA |
| 80 | CLEUDENE DE OLIVEIRA ARAGÃO-GPLEERM |
| 81 | Crislene Morais-UFCG |
| 82 | Cristiane Finger Costa-PUCRS |
| 83 | Cristiane Parente de Sá Barreto-IANDÉ-UNB |
| 84 | Cristiane Porto-Universidade Tiradentes |
| 85 | Cristiane Turnes Montezano – Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFJF |
| 86 | Cristiane- Universidade Tiradentes |
| 87 | Cristiano Leonardo de Oliveira Dias-Unimontes |
| 88 | Cristião Fernando Rosas – GDC/Brasil |
| 89 | Cristina Monteiro de Andrada Luna-UESB |
| 90 | Daiana de Souza-CTsul |
| 91 | Daiana Stasiak -UFGO |
| 92 | Daliana Cristina de Lima Antonio – Unimontes, MG |
| 93 | Daniel Gambaro-Universidade Estadual de Campinhas |
| 94 | Daniel Trevisan de Araújo (Uninove) |
| 95 | Daniela Vieira Secches-ABRI |
| 96 | Daniela Zanetti-UFES |
| 97 | Daniele de Oliveira (UFBA) |
| 98 | Danielle Marcia Hachmann de Lacerda da Gama-UERJ |
| 99 | Debora Cristina Lopez (UFOP) |
| 100 | Débora Gadret – UFRGS |
| 101 | Deise Farias – Conselheira Tutelar, assistente social e jornalista – Especialista |
| 102 | Dejeane de Oliveira Silva- UESC |
| 103 | Denilson Lessa dos Santos-UNEB |
| 104 | Derley Menezes Alves-IFSE |
| 105 | Diuan dos Santos Feltrin-UNESP |
| 106 | Dom Condeixa de Araujo-Unifesspa |
| 107 | Doris Matos (UFS) |
| 108 | Dulce Margareth Boarini- PUCSP |
| 109 | Dulcemar Emília Borges- Conselho Tutelar centro |
| 110 | Dulcemar Emília Borges -Ct centro |
| 111 | Edison Mineiro- NUJOC-UFPI |
| 112 | Ed Wilson Ferreira Araújo-UFMA |
| 113 | Edleise Mendes Oliveira Santos-UFBA |
| 114 | EDMAR FERREIRA SANTOS (UNEB) |
| 115 | Edson Fernando D’Almonte (UFBA) |
| 116 | Eduarda Rafaela Malaggi-UNIOESTE |
| 117 | Eduarda Rodrigues de Almeida Porcino – Unimontes |
| 118 | Eduardo Bianchi- Universidade Veiga de Almeida |
| 119 | Eládio Fernandes de Carvalho Junior – Doutorando – PPGAS/UFG |
| 120 | Elaide Martins da Cunha (UFPA) |
| 121 | Elda Alvarenga |
| 122 | Eli Borges Junior (Universidade Federal de Juiz de Fora) |
| 123 | Eliana Albuquerque- Rádio Uesc |
| 124 | Eliane Bezerra Cavalcanti- Universidade Tiradentes |
| 125 | Elisa Camargo Canjani |
| 126 | Elisiane Gomes Bonfim- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OBSTETRIZES E ENFERMEIROS OBSTETRAS |
| 127 | Elizabeth Andrade Aragão-UFES |
| 128 | Emilia de Rodat Fernandes Moreira-UFPB |
| 129 | Emily da Silva Soares-UFRR |
| 130 | Eneus Trindade Barreto Filho-USP |
| 131 | Enidelce Bertin -IEB-USP |
| 132 | Eric Gomes Silva – UNIMONTES |
| 133 | Érika Alfaro de Araújo, Universidade Estadual Paulista (Unesp) |
| 134 | ESTER FRAGA VILAS-BÔAS CARVALHO DO NASCIMENTO-SEDUC |
| 135 | ÉVELLY CELAINE JESUS SILVA-UNIMONTES |
| 136 | Everton de Moraes Kozenieski-UFFSUL |
| 137 | Fabiana Moraes (UFPE) |
| 138 | Fabio Camarneiro- UFES |
| 139 | Fabio Pezzi Parode-UFC |
| 140 | Fania Fridman |
| 141 | Fatima Regis de Oliveira-UERJ |
| 142 | Fernanda Antunes Carvalho-UFMG |
| 143 | Fernanda Capibaribe Leite DCOM UFPE |
| 144 | Fernanda Vasques Ferreira UnB |
| 145 | Fernando Felício Pachi Filho-USP |
| 146 | Flavia Daniela Pereira Delgado-UFES |
| 147 | Flávia Goulart Mota Garcia Rosa-UFBA |
| 148 | Flávia Mayer dos Santos Souza-UFES |
| 149 | Flavia Nayara Mones Viana-Unimontes |
| 150 | Flávia Pereira Machado IFG-Goiânia |
| 151 | Flávio Luiz Honorato da Silva-UFPB |
| 152 | Franciele Marabotti Costa Leite- UFES |
| 153 | Francisca Kelly da Luz Santos |
| 154 | Francisco Alves Filho-UFPI |
| 155 | Francisco de Assis (ESPM) |
| 156 | Francisco José Daher Junior-UFOP |
| 157 | Francisco Kelvin Moreira de Sousa (UEMA) |
| 158 | Frederico Alves Costa (ANPEPP) |
| 159 | Frederico Braida-UFJF |
| 160 | Gabriela Oliveira- UFES |
| 161 | GABRIELA REINALDO-UFC |
| 162 | Gabriela Rocha Ribeiro-GPEGV |
| 163 | Gabriela Santos Alves-UFES |
| 164 | GEM centro de estudos e pesquisas sobre mulheres, gênero saúde e enfermagem |
| 165 | Genio Nascimento (Intercom) |
| 166 | Georgia Maria Vieira Cruz – UEMA |
| 167 | Georgyanna Andréa Silva Morais/ Universidade Estadual do Maranhão |
| 168 | Gerson Rodrigues de Albuquerque-ANPOLL |
| 169 | Gianna Schreiber Popadiuk- PUCPR |
| 170 | Gilberto Scofield Jr.- UFF |
| 171 | Gilson Luiz Piber da Silva – UFSM |
| 172 | Gisela G S Castro (PPGCOM ESPM) |
| 173 | Grasiela Maria de Sousa Coelho-UFPI |
| 174 | Graziela Ninck Dias Menezes- Instituto Federal de educação da Bahia |
| 175 | Giselda Brito-UFRPE |
| 176 | Gustavo Amaral Lanfranchi-UCSP |
| 177 | Gustavo Teixeira de Faria Pereira (UFJF) |
| 178 | Helen Pinto de Britto Fontes-UFF |
| 179 | Helena Martins – UFC |
| 180 | Heliane Lima Lourenço- UME Usina Henry Borden |
| 181 | Heloísa Andreia de Matos Lins-UNICAMP |
| 182 | Heloisa Raimunda Herneck-Universidade Federal de Viçosa-MG |
| 183 | Hudson Silva – NUJOC-UFPI |
| 184 | Hugo Vicente Capelato-USP |
| 185 | Humberto Trebbi- Intercom |
| 186 | Igor Catalão – UFFS |
| 187 | Igor Emanoel Fernandes Oliveira – UNIT |
| 188 | Igor Sacramento-Fiocruz-RJ |
| 189 | Iluska Maria da Silva Coutinho -NJA-UFJF |
| 190 | Isabel Travancas-UFRJ |
| 191 | Isabela de Souza Vilela – Ppgcom -UFOP |
| 192 | Isabella Bergo Crosta-USP |
| 193 | ISALTINA GOMES (UFPE) |
| 194 | Ivan Amaro-UERJ |
| 195 | Ivan da Costa Marques- ESOCITE.BR) |
| 196 | Ivan Paganotti (Umesp) |
| 197 | Ivone Rocha-UFSC |
| 198 | Izabela Domingues da Silva – PPGCOM UFPE |
| 199 | Izamara Bastos (Fiocruz) |
| 200 | Izani Mustafá- UFMA Imperatriz |
| 201 | Jacqueline Custódio (UFRGS) |
| 202 | Jacqueline da Silva Deolindo (UFF) |
| 203 | Jacqueline Lima Dourado-UFPI |
| 204 | Jairo Carioca de Oliveira/UFRRJ |
| 205 | Janaina de Oliveira-IFSP |
| 206 | Janaina Frechiani Lara Leite-UFES |
| 207 | Janaina Soares Gallo-USP |
| 208 | Janaina Visibeli Barros-EPCO-UEMG |
| 209 | Jefferson de Sousa Moraes – UFPA |
| 210 | Jenisson Edy Viana Bartniski (UFMT) |
| 211 | Jennifer Ferreira Soares- Universidade Cidade de São Paulo |
| 212 | Jhonnatan Oliveira dos Santos (UFMA) |
| 213 | Joana Maria Pedro-UFSC |
| 214 | João Alves (UFOP) |
| 215 | João Cubas Martins -UFPR |
| 216 | João Paulo Malerba (PPGCom-UFJF) |
| 217 | John César de Jesus Pereira (UFBA) |
| 218 | Jorge Carlos Felz Ferreira-UFJF |
| 219 | Jose Afonso da Silva Jr. PPGCOM UFPE |
| 220 | José Claudio Matos – UDESC |
| 221 | José Soares de Magalhães Filho-UFES |
| 222 | José Tarcísio da Silva Oliveira filho – UFRR |
| 223 | Josilene de Assis Cavalcante -UFPB |
| 224 | Josir Cardoso Gomes-Ibict |
| 225 | Juçara Gorski Brittes-UFOP |
| 226 | Julia Gonçalves Declié Fagioli-UFJF |
| 227 | Júlia Tinan – Mestranda em Comunicação na UFMT |
| 228 | Juliana Doretto |
| 229 | Juliana Gobbi Betti (UFOP) |
| 230 | Juliana Oshima Franco (Unicamp/USP) |
| 231 | Juliano Domingues (Unicap) |
| 232 | Julio Wainer- PUC-SP |
| 233 | Kalynka Cruz-UFPA |
| 234 | KARINA FARDIN FIOROTTI (UFES) |
| 235 | Karina Gomes Barbosa – Universidade Federal de Ouro Preto |
| 236 | Karina Janz Woitowicz- UEPG |
| 237 | Karina Woehl de Farias-UFPA |
| 238 | Karla Caser-UFES |
| 239 | Karla de Melo Alves Meira-USP |
| 240 | Karla Regina Macena Pereira Patriota-UFPE |
| 241 | Karolene Veras da Silva- PPGCOM UFPI |
| 242 | Kassandra Maria de Araújo Morais-UFC |
| 243 | Katarini Miguel (FAALC/UFMS) |
| 244 | Kátia Couto-UFMA |
| 245 | Katia Lerner-Fiocruz |
| 246 | Keila Zaniboni Siqueira Batista- Universidade Regional de Blumenau (FURB) |
| 247 | Kérley Winques -Universidade Federal de Juiz de Fora |
| 248 | Lady Christina de Almeida-SEEDUC-RJ |
| 249 | Laila Maria Nery Farias / PPGCOM ECA USP |
| 250 | Laiza Mangas-UFPA |
| 251 | Larissa Rodrigues Vacari de Arruda-UFMA |
| 252 | Laryssa Gabellini-UFJF |
| 253 | Laura Helena de P. Valentim Ribeiro-UFES |
| 254 | Laura Lowenkron (IMS/UERJ) |
| 255 | Laura Silvestre Fernandes-UFRR |
| 256 | Lauriano Atílio Benazzi-UFSC |
| 257 | Letícia Maria Torres Melo dos Santos (UFRPE) |
| 258 | Lia Eugênia Amaral Silva -UFMA |
| 259 | Lidia Possas- Laboratório Interdisciplinar de Estudos de Gênero/ LIEG – UNESP |
| 260 | LIGIA PREZIA LEMOS-USP |
| 261 | Lilian Welz-UEL |
| 262 | LISBETH OLIVEIRA (UFG) |
| 263 | Lislayne dos Santos (UFPR) |
| 264 | Lívia Silva de Souza (Ufes) |
| 265 | Liziane Soares Guazina-UNB |
| 266 | Lóris Haissa Canhetti Silveira – UFMT |
| 267 | Luciana Alem Gennari (UERJ) |
| 268 | Luciana Barbosa Amancio-UFPI |
| 269 | Luciana Menezes Carvalho-UFSM |
| 270 | Luciana Rosar Fornazari Klanovicz – Unicentro/PR |
| 271 | Luciane de Fátima Beckman Cavalcante-UFRJ |
| 272 | Luciano Victor Barros Maluly-USP |
| 273 | Lucilene Morandi- Núcleo de Pesquisa em Gênero e Economia NPGE |
| 274 | Lucimara Pires Martins-UNICID |
| 275 | Luiz Ademir de Oliveira- UFSJ |
| 276 | Luiz Alexandre Oxley da Rocha-NEPEI- Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação Integral |
| 277 | Luiz Artur Ferraretto- Intercom |
| 278 | Luiz Cezar Silva dos Santos-UFPA |
| 279 | Luiz Ismael Pereira – Universidade Federal de Viçosa |
| 280 | Luíza Eduarda Portes Ribeiro – Prefeitura municipal de Vila Velha- UFES |
| 281 | Luziário Silva -NUJOC-UFPI |
| 282 | Madalena de Assis Torres |
| 283 | Magali do Nascimento Cunha (Instituto de Estudos da Religião) |
| 284 | Manoel Luiz Santos da Silva |
| 285 | Marcelo Engel Bronosky-UEPG |
| 286 | Marcelo Träsel-UFRGS |
| 287 | Márcia Cristina Vieira Falabella-UFJF |
| 288 | Marcio da Silva Granez- UFRR |
| 289 | Marco Aurélio Reis/ UFJF |
| 290 | Marcos Claudio Signorelli (UFPR) |
| 291 | Maria Alice se Faria Nogueira – ECO-UFRJ |
| 292 | Maria Aparecida Azevedo Abreu-UFRJ |
| 293 | Maria Carmen Gomes – CEAM / UnB |
| 294 | Maria Collier de Mendonça UFPE |
| 295 | Maria Cristina da Silva Leme |
| 296 | Maria Cristina de Camargo-ABENFO BA |
| 297 | Maria D’Alva Macedo Ferreira-UFPI |
| 298 | MARIA DAS GRAÇAS E SILVA-ABEPSS |
| 299 | Maria do Rosário de Fátima Andrade Leitão-UFRPE |
| 300 | Maria do Socorro Castelo Branco de Oliveira Bastos-UFPA |
| 301 | Maria Dolores Lima da Silva-UFPA |
| 302 | Maria Immacolata Lopes – ECA-USP |
| 303 | Maria Luiza Bandeira de Matos-IFSE |
